| #475001 | pasha.org.pk |  | 3.1.211.139 | Active | 
		| #475002 | pasquiniengineering.com |  | 104.21.41.227 | Active | 
		| #475003 | passionnovias.es |  | 82.98.171.13 | Active | 
		| #475004 | passportsymphony.com |  | 185.151.30.165 | Active | 
		| #475005 | nerdesinbahar.com |  | 178.62.218.66 | Active | 
		| #475006 | patch111.livejournal.com |  | 81.19.74.1 | Active | 
		| #475007 | lampe-de-luminotherapie.com |  | 54.38.179.5 | Active | 
		| #475008 | pathlock.com |  | 141.193.213.20 | Active | 
		| #475009 | patriarche-creative.com |  | 217.70.184.55 | Active | 
		| #475010 | patriotnotpartisan.com |  | 205.186.144.201 | Active | 
		| #475011 | patronaccounting.com |  | 172.67.200.106 | Active | 
		| #475012 | paulbike.co.kr |  | 183.111.182.143 | Active | 
		| #475013 | paulbradley.dev |  | 178.128.32.193 | Active | 
		| #475014 | paullabrecque.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #475015 | paultonrovers.co.uk |  | 52.223.32.97 | Active | 
		| #475016 | paycheck.pk |  | 139.162.181.223 | Active | 
		| #475017 | payjoytech.com |  | 172.67.166.142 | Active | 
		| #475018 | paymaster.com.pk |  | 103.125.60.196 | Active | 
		| #475019 | javtube.com.es |  | 172.67.139.162 | Active | 
		| #475020 | paymints.io |  | 44.197.189.136 | Active | 
		| #475021 | paymob.pk |  | 44.216.173.65 | Active | 
		| #475022 | payperinstall.info |  | 76.223.67.189 | Active | 
		| #475023 | pn-sungailiat.go.id |  | 104.21.10.185 | Active | 
		| #475024 | paytostudy.com |  | 13.35.37.48 | Active | 
		| #475025 | pbivizedit.com |  | 3.131.241.152 | Active | 
		| #475026 | pbmmf.com |  | 119.28.88.83 | Active | 
		| #475027 | pbmtv.org |  | 108.178.43.142 | Active | 
		| #475028 | pcgamehaven.com |  | 104.238.153.238 | Active | 
		| #475029 | pcgames88.org |  | 104.21.83.40 | Active | 
		| #475030 | pch.be |  | 104.21.1.245 | Active | 
		| #475031 | pcia.info |  | 198.187.31.39 | Active | 
		| #475032 | alt.pl |  | 95.216.186.2 | Active | 
		| #475033 | pcstacks.com |  | 45.77.101.57 | Active | 
		| #475034 | pdc.cl |  | 201.148.107.66 | Active | 
		| #475035 | pdevice.com |  | 179.61.189.77 | Active | 
		| #475036 | sword-group.com |  | 104.26.14.100 | Active | 
		| #475037 | pdfwink.com |  | 76.76.21.21 | Active | 
		| #475038 | pdisklink.com |  | 172.233.219.123 | Active | 
		| #475039 | peakoil.net |  | 77.37.66.91 | Active | 
		| #475040 | peaksel.com |  | 192.0.78.130 | Active | 
		| #475041 | pearlresidencia.com.pk |  | 76.76.21.21 | Active | 
		| #475042 | peekaboo.guru |  | 104.21.51.247 | Active | 
		| #475043 | peerlesshotels.com |  | 15.207.96.146 | Active | 
		| #475044 | therecruitersacademy.be |  | 5.134.6.216 | Active | 
		| #475045 | penaltyfile.com |  | 35.208.217.67 | Active | 
		| #475046 | pencilmall.com |  | 192.250.229.37 | Active | 
		| #475047 | penny.eu |  | 34.49.253.169 | Active | 
		| #475048 | peopleor.com |  | 172.67.149.93 | Active | 
		| #475049 | cyfrowarepublika.pl |  | 79.96.61.167 | Active | 
		| #475050 | performi.com |  | 104.21.14.169 | Active | 
		| #475051 | gritgravel.cc |  | 5.134.6.103 | Active | 
		| #475052 | typetuin.nl |  | 162.159.134.42 | Active | 
		| #475053 | permadi.com |  | 173.231.196.19 | Active | 
		| #475054 | dl.pl |  | 185.221.109.21 | Active | 
		| #475055 | persianlanguageonline.com |  | 185.146.22.233 | Active | 
		| #475056 | persol-career.co.jp |  | 220.216.68.61 | Active | 
		| #475057 | personalinjurysolicitorsdublin.info |  | 185.224.198.164 | Active | 
		| #475058 | personalizeportraits.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #475059 | dtr.cx |  | 104.21.73.43 | Active | 
		| #475060 | pescobills.com |  | 75.2.37.224 | Active | 
		| #475061 | pet-portal.eu |  | 79.172.239.126 | Active | 
		| #475062 | petsbee.com |  | 104.21.14.171 | Active | 
		| #475063 | petsbest.com.au |  | 118.139.176.2 | Active | 
		| #475064 | elzbietanki-otwock.pl |  | 91.237.52.132 | Active | 
		| #475065 | petshop24.de |  | 104.21.9.105 | Active | 
		| #475066 | esuperstal.pl |  | 104.21.40.85 | Active | 
		| #475067 | petster.eu |  | 192.121.104.141 | Active | 
		| #475068 | pfy-tech.com |  | 217.160.0.171 | Active | 
		| #475069 | pgc.edu |  | 162.159.135.42 | Active | 
		| #475070 | pharmafile.com |  | 199.16.173.161 | Active | 
		| #475071 | pharmaling.com |  | 165.22.29.18 | Active | 
		| #475072 | phdstatementofpurpose.com |  | 172.67.216.130 | Active | 
		| #475073 | philipjleblanc.com |  | 34.202.134.206 | Active | 
		| #475074 | philipsavent.com |  | 91.195.241.232 | Active | 
		| #475075 | philosockphy.com |  | 172.67.161.235 | Active | 
		| #475076 | phitoken.io |  | 185.230.63.107 | Active | 
		| #475077 | phonecase.pk |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #475078 | phonenumber.pk |  | 152.53.113.31 | Active | 
		| #475079 | photo-carte.com |  | 172.67.181.17 | Active | 
		| #475080 | photoclickz.com |  | 195.35.33.74 | Active | 
		| #475081 | photolightpro.net |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #475082 | photomaggioni.brussels |  | 83.166.138.100 | Active | 
		| #475083 | photomagix.ws |  | 172.233.219.78 | Active | 
		| #475084 | photomath.net |  | 216.239.32.21 | Active | 
		| #475085 | photos.pk |  | 91.108.100.138 | Active | 
		| #475086 | photoshopresource.com |  | 104.21.83.207 | Active | 
		| #475087 | photoswipe.com |  | 172.67.215.210 | Active | 
		| #475088 | phurix.co.uk |  | 78.129.236.12 | Active | 
		| #475089 | phxequip.com |  | 192.124.249.65 | Active | 
		| #475090 | physiotherapie-hunde-pferde.de |  | 185.30.32.31 | Active | 
		| #475091 | piani.eu |  | 86.107.32.46 | Active | 
		| #475092 | pianosociety.com |  | 34.174.238.38 | Active | 
		| #475093 | pick-kart.com |  | 45.130.228.94 | Active | 
		| #475094 | pickleballexperts.com |  | 172.67.195.107 | Active | 
		| #475095 | pickleballuniversity.com |  | 104.21.83.126 | Active | 
		| #475096 | pickonus.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #475097 | pidbux.com |  | 64.225.91.73 | Active | 
		| #475098 | pideundeseoshop.com |  | 23.227.38.66 | Active | 
		| #475099 | imodels.com.pl |  | 172.67.141.93 | Active | 
		| #475100 | pih.org |  | 23.185.0.1 | Active | 
		| #475101 | informator-lokalny.pl |  | 104.21.31.151 | Active | 
		| #475102 | pikashowapks.net |  | 172.67.140.104 | Active | 
		| #475103 | pikwy.com |  | 78.47.14.114 | Active | 
		| #475104 | pilgertitlecompany.com |  | 209.126.13.251 | Active | 
		| #475105 | pillsrx-24.com |  | 51.38.142.171 | Active | 
		| #475106 | pilotguides.com |  | 217.160.0.5 | Active | 
		| #475107 | pineandoakshop.co.uk |  | 95.154.214.2 | Active | 
		| #475108 | pineparkhotel.com |  | 172.65.190.172 | Active | 
		| #475109 | pingpongdigital.com |  | 34.193.204.92 | Active | 
		| #475110 | pinnacle-impex.com |  | 38.18.228.71 | Active | 
		| #475111 | pinobal.com |  | 198.54.125.184 | Active | 
		| #475112 | pinoychannel.su |  | 172.67.169.144 | Active | 
		| #475113 | janczewski.com.pl |  | 194.169.227.33 | Active | 
		| #475114 | jenstongirl.com |  | 172.67.184.183 | Active | 
		| #475115 | censored-tv-shop.mybigcommerce.com |  | 192.200.160.248 | Active | 
		| #475116 | jetprime.pl |  | 91.237.52.78 | Active | 
		| #475117 | pinoyhdflix.su |  | 164.132.77.139 | Active | 
		| #475118 | pinoyhds.xyz |  | 99.83.161.153 | Active | 
		| #475119 | pinoylambingan.su |  | 185.53.177.50 | Active | 
		| #475120 | pinoylambingano.ru.com |  | 172.67.201.201 | Active | 
		| #475121 | judo-lemur.pl |  | 2.57.138.242 | Active | 
		| #475122 | pinpointlocal.com |  | 172.67.165.188 | Active | 
		| #475123 | pioneersaloonnv.com |  | 76.223.105.230 | Active | 
		| #475124 | pipelinetelemarketing.com |  | 148.163.122.60 | Active | 
		| #475125 | piqs.de |  | 77.37.115.68 | Active | 
		| #475126 | piseries.com |  | 37.187.146.40 | Active | 
		| #475127 | pitchero.com |  | 79.125.52.35 | Active | 
		| #475128 | pittsburghseoservices.com |  | 160.153.0.132 | Active | 
		| #475129 | pixel-bags.ru |  | 83.220.42.109 | Active | 
		| #475130 | pixelbite.se |  | 178.21.73.112 | Active | 
		| #475131 | pixelgrain.com |  | 212.204.60.2 | Active | 
		| #475132 | pixelmontales.com |  | 162.241.148.33 | Active | 
		| #475133 | pixelnet.de |  | 91.209.42.20 | Active | 
		| #475134 | pixformance.com |  | 172.67.218.244 | Active | 
		| #475135 | pixiko.com |  | 62.109.11.70 | Active | 
		| #475136 | pjsir.org |  | 66.23.236.61 | Active | 
		| #475137 | pk24jobs.com |  | 216.239.34.21 | Active | 
		| #475138 | pkdomain.com.pk |  | 154.12.234.24 | Active | 
		| #475139 | pkfares.com |  | 217.21.85.185 | Active | 
		| #475140 | pkgator.com |  | 185.146.167.201 | Active | 
		| #475141 | pkjobs.com.pk |  | 172.67.162.205 | Active | 
		| #475142 | pkjobsforyou.online |  | 199.59.243.228 | Active | 
		| #475143 | pknewspapers.com |  | 172.67.219.64 | Active | 
		| #475144 | ksiegowego.pl |  | 213.17.202.169 | Active | 
		| #475145 | pksejonline.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #475146 | placelover.com |  | 82.197.83.7 | Active | 
		| #475147 | placementmusic.com |  | 167.99.110.65 | Active | 
		| #475148 | placingjobs.com |  | 172.67.184.21 | Active | 
		| #475149 | kyokushin-dzierzoniow.pl |  | 5.252.230.236 | Active | 
		| #475150 | kyotosushi.pl |  | 85.128.247.34 | Active | 
		| #475151 | plantpot.works |  | 157.7.107.216 | Active | 
		| #475152 | plants.com.pk |  | 104.21.18.241 | Active | 
		| #475153 | plantsaid.com |  | 89.44.105.162 | Active | 
		| #475154 | plantsislamabad.com |  | 104.21.68.148 | Active | 
		| #475155 | platebni-brany.cz |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #475156 | platform-deployment-7odljfy-sbcc5sllt7hxc.de-2.pla |  | 35.246.248.138 | Active | 
		| #475157 | platoniq.net |  | 52.74.6.109 | Active | 
		| #475158 | plattershare.com |  | 104.21.96.114 | Active | 
		| #475159 | locusmap.app |  | 31.15.10.138 | Active | 
		| #475160 | playdapp.io |  | 3.165.75.122 | Active | 
		| #475161 | luk-poz.pl |  | 195.78.67.30 | Active | 
		| #475162 | playdestiny.io |  | 162.255.119.49 | Active | 
		| #475163 | playgames4pc.com |  | 199.59.243.228 | Active | 
		| #475164 | analyseskolen.dk |  | 94.231.103.26 | Active | 
		| #475165 | pleasesign.me |  | 96.52.254.68 | Active | 
		| #475166 | plethorathemes.com |  | 104.21.40.31 | Active | 
		| #475167 | mardan.pl |  | 188.128.178.17 | Active | 
		| #475168 | pluminsurance.net |  | 69.16.229.77 | Active | 
		| #475169 | pmapharmacy.com |  | 104.21.87.213 | Active | 
		| #475170 | pmdofbrg-leases.com |  | 104.18.13.246 | Active | 
		| #475171 | pmnservices.com |  | 54.165.131.183 | Active | 
		| #475172 | pmp.org |  | 104.16.108.239 | Active | 
		| #475173 | pmznaki.com |  | 104.21.25.196 | Active | 
		| #475174 | pn-palembang.go.id |  | 104.21.79.64 | Active | 
		| #475175 | pncdigital.com |  | 69.10.42.101 | Active | 
		| #475176 | pneuvay.com.au |  | 168.1.8.122 | Active | 
		| #475177 | pobrix.com |  | 104.21.55.88 | Active | 
		| #475178 | medmesklep.pl |  | 95.216.203.94 | Active | 
		| #475179 | pocolocoranch.com |  | 172.67.167.18 | Active | 
		| #475180 | poetbook.com |  | 146.148.199.234 | Active | 
		| #475181 | microactiv.com.pl |  | 185.204.217.84 | Active | 
		| #475182 | microdose.nl |  | 136.144.228.117 | Active | 
		| #475183 | vwnettet.dk |  | 37.139.29.111 | Active | 
		| #475184 | poliambulatorioilgirasole.it |  | 46.101.234.214 | Active | 
		| #475185 | politicpk.com |  | 185.146.167.200 | Active | 
		| #475186 | politsei.ee |  | 141.101.90.17 | Active | 
		| #475187 | polkadotsandgin.com |  | 155.138.239.6 | Active | 
		| #475188 | pollinations.ai |  | 52.74.6.109 | Active | 
		| #475189 | polojeans.pk |  | 104.21.47.122 | Active | 
		| #475190 | pommietravels.com |  | 162.159.136.54 | Active | 
		| #475191 | pomu.com |  | 104.26.2.58 | Active | 
		| #475192 | ponbee.com |  | 162.244.254.208 | Active | 
		| #475193 | popularmaruti.com |  | 143.244.130.213 | Active | 
		| #475194 | popularsuperstars.com |  | 209.74.80.22 | Active | 
		| #475195 | popunderstar.com |  | 172.67.139.124 | Active | 
		| #475196 | porporaporpita.com |  | 172.233.219.78 | Active | 
		| #475197 | portfolionorth.co.uk |  | 172.67.128.103 | Active | 
		| #475198 | portofoliooo.atwebpages.com |  | 185.176.43.104 | Active | 
		| #475199 | portraitflip.com |  | 173.199.119.189 | Active | 
		| #475200 | portugueseforums.com |  | 104.21.1.3 | Active | 
		| #475201 | poshalamode.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #475202 | positiveaboutautism.co.uk |  | 35.244.153.44 | Active | 
		| #475203 | possibletraining.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #475204 | postaga.com |  | 104.21.32.161 | Active | 
		| #475205 | postcaptions.com |  | 35.215.119.244 | Active | 
		| #475206 | murexin.pl |  | 52.58.193.183 | Active | 
		| #475207 | posterton.de |  | 151.101.2.132 | Active | 
		| #475208 | mycoscience.com |  | 185.53.177.52 | Active | 
		| #475209 | postingstock.com |  | 64.20.39.26 | Active | 
		| #475210 | postingtag.com |  | 185.80.2.227 | Active | 
		| #475211 | postmaniac.com |  | 84.32.84.33 | Active | 
		| #475212 | potenzmittel-infos.com |  | 104.21.74.6 | Active | 
		| #475213 | poultryperformanceplus.com |  | 185.37.71.58 | Active | 
		| #475214 | powabyke.com |  | 185.199.220.51 | Active | 
		| #475215 | nalofoty.pl |  | 79.133.210.186 | Active | 
		| #475216 | power2tri-multisport.com |  | 35.215.110.196 | Active | 
		| #475217 | powerappsug.com |  | 172.67.205.129 | Active | 
		| #475218 | powerbody.co.uk |  | 91.232.251.103 | Active | 
		| #475219 | powerdatagroup.com |  | 192.185.230.200 | Active | 
		| #475220 | powermarkproperties.com |  | 3.33.251.168 | Active | 
		| #475221 | powerseoranker.com |  | 172.67.128.125 | Active | 
		| #475222 | powertechtips.com |  | 35.224.250.64 | Active | 
		| #475223 | defence-institute.be |  | 37.59.252.98 | Active | 
		| #475224 | ppi-my.com |  | 185.230.63.107 | Active | 
		| #475225 | ppscresult.com |  | 66.45.246.158 | Active | 
		| #475226 | akamnews.com |  | 176.31.35.75 | Active | 
		| #475227 | ppyoutube.com |  | 103.224.182.247 | Active | 
		| #475228 | praams.com |  | 166.117.110.61 | Active | 
		| #475229 | prabeshgroup.com |  | 62.72.2.15 | Active | 
		| #475230 | practicequran.com |  | 208.109.234.50 | Active | 
		| #475231 | praktiker.de |  | 62.113.194.137 | Active | 
		| #475232 | predictiveanalyticstoday.com |  | 172.67.72.200 | Active | 
		| #475233 | premierenergy.com.pk |  | 185.61.153.99 | Active | 
		| #475234 | prenews.co.uk |  | 77.37.66.132 | Active | 
		| #475235 | baselmed.ch |  | 149.126.4.90 | Active | 
		| #475236 | prepros.io |  | 104.21.90.65 | Active | 
		| #475237 | presheva.al |  | 70.40.220.135 | Active | 
		| #475238 | pressbooks.com |  | 3.174.255.105 | Active | 
		| #475239 | presstigers.dev |  | 5.9.238.116 | Active | 
		| #475240 | prestmit.com |  | 104.26.12.97 | Active | 
		| #475241 | prettybird.co |  | 75.2.60.5 | Active | 
		| #475242 | prettyinspiration.com |  | 159.223.76.1 | Active | 
		| #475243 | preventdentalsuite.com.au |  | 103.150.135.197 | Active | 
		| #475244 | preworkoutexpert.nl |  | 85.214.239.36 | Active | 
		| #475245 | pricecheck.uk.com |  | 151.101.193.124 | Active | 
		| #475246 | pricemeter.pk |  | 172.67.198.86 | Active | 
		| #475247 | priceofbusiness.com |  | 104.21.79.199 | Active | 
		| #475248 | prillionairesnews.com |  | 3.132.205.72 | Active | 
		| #475249 | primalforce.net |  | 192.124.249.57 | Active | 
		| #475250 | primaseller.com |  | 15.197.225.128 | Active | 
		| #475251 | primejackets.com |  | 104.21.64.64 | Active | 
		| #475252 | primewebreviews.com |  | 198.54.126.22 | Active | 
		| #475253 | primmart.com |  | 35.212.112.52 | Active | 
		| #475254 | printechpackages.com |  | 192.185.181.168 | Active | 
		| #475255 | priss.dk |  | 104.26.8.239 | Active | 
		| #475256 | dreadnought-studios.com |  | 198.49.23.144 | Active | 
		| #475257 | prizebond7star.net |  | 104.21.21.77 | Active | 
		| #475258 | prmovies.nl |  | 199.59.243.228 | Active | 
		| #475259 | otwarte-drzwi.com |  | 195.78.67.71 | Active | 
		| #475260 | pro-mirage.com |  | 172.67.166.51 | Active | 
		| #475261 | pro-wino.pl |  | 136.243.139.199 | Active | 
		| #475262 | probux.me |  | 176.97.210.54 | Active | 
		| #475263 | mettehagen.no |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #475264 | procommun.com |  | 104.21.50.225 | Active | 
		| #475265 | pamami.pl |  | 109.95.156.153 | Active | 
		| #475266 | corriere.ch |  | 89.207.237.38 | Active | 
		| #475267 | procrackerz.com |  | 104.21.81.27 | Active | 
		| #475268 | patrykbieganski.com |  | 195.78.66.221 | Active | 
		| #475269 | procracks.net |  | 77.37.115.190 | Active | 
		| #475270 | producm.ru |  | 88.212.232.164 | Active | 
		| #475271 | productario.com |  | 54.84.104.245 | Active | 
		| #475272 | producthq.org |  | 141.193.213.20 | Active | 
		| #475273 | productsourcing101.com |  | 35.208.188.125 | Active | 
		| #475274 | productsverse.pk |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #475275 | proentrepreneurs.me |  | 104.21.48.229 | Active | 
		| #475276 | professionalsuk.com |  | 35.177.105.236 | Active | 
		| #475277 | profilebacklink.com |  | 168.235.118.21 | Active | 
		| #475278 | profiles.pk |  | 77.37.66.171 | Active | 
		| #475279 | profitautomationcoach.com |  | 166.117.110.61 | Active | 
		| #475280 | profitsbridge.com |  | 166.117.110.61 | Active | 
		| #475281 | proforexsignals.net |  | 172.67.162.138 | Active | 
		| #475282 | proglads.com |  | 172.67.223.230 | Active | 
		| #475283 | programmersheaven.com |  | 99.83.161.153 | Active | 
		| #475284 | photos3.eu |  | 94.152.214.16 | Active | 
		| #475285 | promagazinehub.com |  | 153.92.11.183 | Active | 
		| #475286 | piast.gliwice.pl |  | 194.181.228.60 | Active | 
		| #475287 | promotionworld.com |  | 172.67.202.16 | Active | 
		| #475288 | pieceinvicta.pl |  | 77.79.221.133 | Active | 
		| #475289 | poki-heaven.no |  | 193.107.31.162 | Active | 
		| #475290 | pige.com.pl |  | 193.218.152.120 | Active | 
		| #475291 | propertylab.com.au |  | 35.197.179.16 | Active | 
		| #475292 | propertymanage.biz |  | 172.67.72.63 | Active | 
		| #475293 | propertywizards.com.au |  | 43.250.140.13 | Active | 
		| #475294 | proprofskb.com |  | 104.26.6.194 | Active | 
		| #475295 | proreviewly.com |  | 172.67.135.125 | Active | 
		| #475296 | prosafety.com |  | 185.196.102.131 | Active | 
		| #475297 | prosafetyacademy.com |  | 145.223.104.208 | Active | 
		| #475298 | prosoftwarecompany.com |  | 46.17.172.247 | Active | 
		| #475299 | protocoderspoint.com |  | 52.221.42.138 | Active | 
		| #475300 | provenbinarybot.com |  | 194.1.147.93 | Active | 
		| #475301 | providencepointebiloxi.com |  | 35.212.83.64 | Active | 
		| #475302 | prwestglobal.com |  | 94.73.150.194 | Active | 
		| #475303 | ps4roms.net |  | 108.181.242.144 | Active | 
		| #475304 | psca.gop.pk |  | 103.119.125.56 | Active | 
		| #475305 | psd2newsletters.com |  | 178.62.249.12 | Active | 
		| #475306 | podatekdochodowy.pl |  | 212.91.26.183 | Active | 
		| #475307 | psgmea.org.pk |  | 170.249.210.234 | Active | 
		| #475308 | podwieszki.pl |  | 77.55.253.91 | Active | 
		| #475309 | podwiezyca.com.pl |  | 194.59.159.21 | Active | 
		| #475310 | pspa.gop.pk |  | 103.226.217.56 | Active | 
		| #475311 | psych-k.com |  | 50.28.60.144 | Active | 
		| #475312 | ptclflashfiber.com |  | 221.120.226.8 | Active | 
		| #475313 | ptclpk.com |  | 172.67.211.241 | Active | 
		| #475314 | ptcshop.com.au |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #475315 | ptv.com.pk |  | 104.20.31.126 | Active | 
		| #475316 | ptvsportslive.net |  | 3.33.251.168 | Active | 
		| #475317 | publichealthandnutrition.com |  | 104.247.207.49 | Active | 
		| #475318 | publicinfrastructure.com.au |  | 104.225.103.144 | Active | 
		| #475319 | publicnewstime.com |  | 104.21.96.44 | Active | 
		| #475320 | publicpickups.com |  | 66.254.114.234 | Active | 
		| #475321 | laurenmarieglobal.com |  | 172.67.158.134 | Active | 
		| #475322 | pueblozoo.org |  | 185.230.63.107 | Active | 
		| #475323 | pulpac.com |  | 162.159.135.42 | Active | 
		| #475324 | punjabjobsportal.com |  | 104.21.49.219 | Active | 
		| #475325 | puntoesteticaitalia.it |  | 80.88.84.23 | Active | 
		| #475326 | pureapks.xyz |  | 99.83.161.153 | Active | 
		| #475327 | pureatlanta.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #475328 | purerealestatedirectories.com |  | 100.24.208.97 | Active | 
		| #475329 | purevacations.com |  | 209.42.20.95 | Active | 
		| #475330 | purifabrics.com |  | 107.178.251.32 | Active | 
		| #475331 | purplebrickscareers.co.uk |  | 104.214.236.47 | Active | 
		| #475332 | purplecowagency.com |  | 45.33.32.120 | Active | 
		| #475333 | purplepatchservices.com |  | 166.62.28.110 | Active | 
		| #475334 | purplex.app |  | 172.237.146.38 | Active | 
		| #475335 | purpose-built.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #475336 | purse-valley-preview-com.3dcartstores.com |  | 104.19.178.121 | Active | 
		| #475337 | putridparrot.com |  | 173.254.28.225 | Active | 
		| #475338 | putty.com |  | 75.145.130.109 | Active | 
		| #475339 | puzzlewiz.io |  | 104.21.60.187 | Active | 
		| #475340 | pvacreator.com |  | 104.21.56.141 | Active | 
		| #475341 | pvamall.com |  | 104.21.49.9 | Active | 
		| #475342 | pwakkerman.com |  | 68.219.179.167 | Active | 
		| #475343 | pwrcon.com |  | 172.67.71.136 | Active | 
		| #475344 | pyramid-of-giza.com |  | 13.35.37.123 | Active | 
		| #475345 | pysnnoticias.com |  | 172.67.132.225 | Active | 
		| #475346 | python-engineer.com |  | 104.198.14.52 | Active | 
		| #475347 | q1productions.com |  | 3.211.129.6 | Active | 
		| #475348 | q4jobs.com |  | 37.48.65.154 | Active | 
		| #475349 | qadeermunir.com |  | 66.29.132.10 | Active | 
		| #475350 | qalbemomin.com |  | 154.82.38.118 | Active | 
		| #475351 | qallam.net |  | 104.26.13.98 | Active | 
		| #475352 | qasiwrites.com |  | 3.33.251.168 | Active | 
		| #475353 | qbankproacademy.com |  | 52.221.42.138 | Active | 
		| #475354 | qfoodtravel.com |  | 172.67.211.150 | Active | 
		| #475355 | qima.com |  | 3.171.198.126 | Active | 
		| #475356 | qitd.co.uk |  | 93.127.221.8 | Active | 
		| #475357 | qlutch.com |  | 34.198.102.203 | Active | 
		| #475358 | qmart.pk |  | 172.67.157.234 | Active | 
		| #475359 | qne.com.pk |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #475360 | provimi.pl |  | 85.232.241.218 | Active | 
		| #475361 | qomplx.com |  | 178.128.137.126 | Active | 
		| #475362 | qoovee.com |  | 104.21.90.84 | Active | 
		| #475363 | fmaakademi.org |  | 188.132.199.124 | Active | 
		| #475364 | qrgsol.com |  | 35.197.86.133 | Active | 
		| #475365 | qrpatrol.com |  | 168.119.111.23 | Active | 
		| #475366 | qrplane.com |  | 172.67.195.134 | Active | 
		| #475367 | przegladregionalny.pl |  | 104.21.47.114 | Active | 
		| #475368 | przepiski.pl |  | 89.161.252.166 | Active | 
		| #475369 | quadarc.com |  | 217.160.146.22 | Active | 
		| #475370 | qualityclix.com |  | 50.63.8.214 | Active | 
		| #475371 | quantumfiber.com |  | 45.154.183.183 | Active | 
		| #475372 | quantuniversity.com |  | 108.157.254.78 | Active | 
		| #475373 | quayhouse.com.sg |  | 99.83.190.102 | Active | 
		| #475374 | queenwarriors.tv |  | 34.120.223.236 | Active | 
		| #475375 | question2answer.org |  | 185.14.187.28 | Active | 
		| #475376 | psychotronika.pl |  | 104.21.2.247 | Active | 
		| #475377 | quickblio.com |  | 104.21.17.20 | Active | 
		| #475378 | quickbridge.com |  | 13.35.238.79 | Active | 
		| #475379 | quickfitautos.com |  | 172.67.204.224 | Active | 
		| #475380 | quickxi.com |  | 95.217.251.82 | Active | 
		| #475381 | quiet-corner.com |  | 172.67.166.104 | Active | 
		| #475382 | quietstreetantiques.co.uk |  | 92.205.130.212 | Active | 
		| #475383 | quiksilver.de |  | 44.226.108.190 | Active | 
		| #475384 | quillcraze.com |  | 195.179.239.55 | Active | 
		| #475385 | quinnfable.com |  | 185.230.63.107 | Active | 
		| #475386 | qurancentral.com |  | 172.67.180.83 | Active | 
		| #475387 | qurano.com |  | 172.67.190.44 | Active | 
		| #475388 | quranreading.com |  | 216.239.32.21 | Active | 
		| #475389 | quransmessage.com |  | 50.63.7.141 | Active | 
		| #475390 | quranspirit.com |  | 162.221.188.138 | Active | 
		| #475391 | quranteacher.net |  | 91.134.70.27 | Active | 
		| #475392 | radaway.pl |  | 185.135.90.77 | Active | 
		| #475393 | qutor.com |  | 172.67.162.7 | Active | 
		| #475394 | qvisk.com |  | 46.4.78.185 | Active | 
		| #475395 | radiokolor.pl |  | 188.210.222.99 | Active | 
		| #475396 | qzjynykj.com |  | 104.21.29.124 | Active | 
		| #475397 | r2c2.ai |  | 52.223.52.2 | Active | 
		| #475398 | r744.com |  | 35.214.163.147 | Active | 
		| #475399 | rabattcode.de |  | 212.83.34.120 | Active | 
		| #475400 | rabbitair.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #475401 | rankingdekoderow.pl |  | 46.242.243.87 | Active | 
		| #475402 | racesports.com.au |  | 195.200.9.123 | Active | 
		| #475403 | raddio.net |  | 142.132.181.0 | Active | 
		| #475404 | radical.fm |  | 104.21.89.162 | Active | 
		| #475405 | radicalpapar.com |  | 172.67.217.169 | Active | 
		| #475406 | radio-rating.ru |  | 95.216.15.167 | Active | 
		| #475407 | radioendirect.net |  | 104.26.7.228 | Active | 
		| #475408 | radiofree.org |  | 64.90.41.127 | Active | 
		| #475409 | radiogrom.com |  | 45.10.55.27 | Active | 
		| #475410 | radiokiller.ro |  | 185.123.95.194 | Active | 
		| #475411 | radioline.co |  | 195.154.200.86 | Active | 
		| #475412 | radiome.ar |  | 172.67.164.62 | Active | 
		| #475413 | radiome.ch |  | 172.67.175.84 | Active | 
		| #475414 | radix-ui.com |  | 76.76.21.21 | Active | 
		| #475415 | radyome.com |  | 172.67.156.226 | Active | 
		| #475416 | rafigroup.com |  | 62.72.55.48 | Active | 
		| #475417 | raindev.com |  | 172.66.1.125 | Active | 
		| #475418 | raiza.jp |  | 85.131.209.54 | Active | 
		| #475419 | rajapack.de |  | 66.22.41.87 | Active | 
		| #475420 | rajwaptube.net |  | 172.67.212.37 | Active | 
		| #475421 | rakuya-com.com |  | 45.77.253.13 | Active | 
		| #475422 | ralph-lidy.com |  | 13.248.243.5 | Active | 
		| #475423 | ralphlauren.de |  | 104.21.85.100 | Active | 
		| #475424 | randallcabinets.com |  | 199.230.54.112 | Active | 
		| #475425 | rangeenfashion.com |  | 84.54.23.142 | Active | 
		| #475426 | rangeroverengine.co.uk |  | 216.172.169.168 | Active | 
